
Pistonlu Kompresör Avantajları
-
Basit ve dayanıklı yapı
Mekanik yapısı oldukça sade ve sağlamdır. Bu sayede uzun yıllar güvenle kullanılabilir, özellikle zorlu çalışma koşullarına uygundur. -
Bakımı kolay ve uygun maliyetlidir
Diğer sistemlere göre bakım işlemleri daha kolaydır ve yedek parça maliyetleri genellikle düşüktür. -
İlk yatırım maliyeti düşüktür
Vidalı kompresörlere kıyasla daha uygun fiyatlıdır. Bu nedenle küçük ve orta ölçekli işletmeler için idealdir. -
Ara sıra çalışan sistemler için uygundur
Devamlı çalışmayan, aralıklı hava ihtiyacı olan uygulamalarda verimli çalışır. Bu da enerji tasarrufu sağlar. -
Farklı kapasitelerde sunulur
Düşükten yükseğe çeşitli güç ve kapasite seçenekleri ile her ihtiyaca uygun model bulunabilir. -
Taşınabilir modeller mevcuttur
Küçük boyutlu pistonlu kompresörler sahada veya şantiyede kullanım için taşınabilir olarak tercih edilebilir.
Neden Pistonlu Kompresör alırken bizi tercih etmelisiniz?
Alanında Uzman Ekip
Uzman ekibimiz ihtiyaçlarınıza en uygun ve verimli kompresörü almanız için size yardımcı olur.
Satış Sonrası Servis ve Bakım
Satın aldığınız kompresörlerin periyodik bakımlarını düzenli olarak yapıyoruz.
Yedek Parça Stoğu
Satılan kompresörlere ait yedek parça stoklarımız depolarımızda mevcut olup, hızlı bir şekilde değişim ve onarım yapılır.
GAP KOMPRESÖR
Pistonlu Kompresörler
Çalışma Basıncı: | 8 Bar |
---|---|
Depo Hacmi: | 50 Lt |
Hava Emiş: | 198 lt/dk |
Motor Gücü (HP): | 2 HP / 1.2 KW |
Ağırlık: | 30 kg |
Silindir Sayısı: | 1 |
Boyutlar: | 68x32x68 cm |
Voltaj: | 220 V |
Çalışma Basıncı: | 8 Bar |
---|---|
Depo Hacmi: | 100 Lt |
Hava Emiş: | 250 lt/dk |
Motor Gücü (HP): | 3 HP / 2.2 KW |
Ağırlık: | 79 kg |
Silindir Sayısı: | 2 |
Boyutlar: | 112x45x75 cm |
Voltaj: | 220 V |
Çalışma Basıncı: | 8 Bar |
---|---|
Depo Hacmi: | 200 Lt |
Hava Emiş: | 350 lt/dk |
Motor Gücü (HP): | 3 HP / 2.2 KW |
Ağırlık: | 123 kg |
Silindir Sayısı: | 2 |
Boyutlar: | 142x53x98 cm |
Voltaj: | 220 V / 380V |
Çalışma Basıncı: | 8 Bar |
---|---|
Depo Hacmi: | 300 Lt |
Hava Emiş: | 750 lt/dk |
Motor Gücü (HP): | 5.5 HP / 4 KW |
Ağırlık: | 191 kg |
Silindir Sayısı: | 2 |
Boyutlar: | 165x125x60cm |
Voltaj: | 380V |
Çalışma Basıncı: | 8 Bar |
---|---|
Depo Hacmi: | 500 Lt |
Hava Emiş: | 1200 lt/dk |
Motor Gücü (HP): | 10 HP / 7.5 KW |
Ağırlık: | 235 kg |
Silindir Sayısı: | 3 |
Boyutlar: | 185x135x70 cm |
Voltaj: | 380V |
